高遮蓋力鈦白粉 著色力佳的鈦白粉 塑鋼門窗專用鈦白粉
概述: 項(xiàng) 目 指標(biāo) 二氧化鈦含量, % ≥95 金紅石含量, %
賬戶:
刷新時(shí)間:
2025-02-08 11:03:22 點(diǎn)擊104517次
分類:
聯(lián)系電話:
021-56455031
陳月娟
項(xiàng) 目 | 指標(biāo) |
二氧化鈦含量, % | ≥95 |
金紅石含量, % | ≥98 |
白度, % | 不低于 |
消色力,與標(biāo)樣比 | ≥96 |
105°C 揮發(fā)物, % | ≤1.0 |
水溶物, % | ≤0.3 |
水懸浮液 PH 值 | 6.5-8.0 |
吸油值, g/ 100g | ≤23 |
45μm 篩余物, % | ≤0.1 |
水萃取液電阻率, Ω.cm | ≥8000 |

