16LCT 20LCT 100LET 180LETa 355LMT
概述:13472610650 沈工
Electrical Characteristics Ordering Information Dimensions Curves
Rated I2t (A2S) Carton
Current Clearing Clearing Watts Part Carton Weight Figure
Type RMS-Amps Pre-arc at 120V at 240V Loss Number Qty. (kg) Number BIF #
6 2 6 9 1.0 6LCT
10 3.8 12 22 2.5 10LCT
LCT 12 7 22 32 2.5 12LCT 20 0.110 Fig. 1
16 20 50 100 2.5 16LCT
35785296
20 25 80 160 4.0 20LCT
25 18 120 250 4.0 25LET
32 32 200 450 5.0 32LET
35 50 320 600 5.0 35LET
50 100 500 1400 7.0 50LET
LET 63 180 1100 2200 9.0 63LET
80 300 1900 3800 10.0 80LET 10 0.310 Fig. 2 35785293
100 600 3800 7500 10.0 100LET
125 600 3800 7500 16.0 125LET
160 1100 7000 16000 20.0 160LET
180 1600 12000 29000 21.0 180LET a
160 1100 7000 16000 17.0 160LMT
200 1500 10000 20000 28.0 200LMT
250 3200 20000 40000 28.0 250LMT
LMT 315 6000 35000 75000 35.0 315LMT 1 0.180 Fig. 3
355 8000 50000 100000 35.0 355LMT
35785294
400 14000 70000 160000 40.0 400LMT
450 18000 100000 220000 42.0 450LMT
400 6000 35000 80000 60.0 400LMMT
500 14000 80000 170000 64.0 500LMMT
630 24000 150000 300000 75.0 630LMMT
LMMT 710 32000 200000 460000 77.0 710LMMT 1 0.370 Fig. 4 35785295
800 52000 300000 600000 82.0 800LMMT
900 75000 400000 800000 97.0 900LMMT
n Interrupting rating 200kA RMS Symmetrical. n 150 Vdc rating 1 kg = 2.2 lbs 1 lb = 0.45[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
Rated I2t (A2S) Carton
Current Clearing Clearing Watts Part Carton Weight Figure
Type RMS-Amps Pre-arc at 120V at 240V Loss Number Qty. (kg) Number BIF #
6 2 6 9 1.0 6LCT
10 3.8 12 22 2.5 10LCT
LCT 12 7 22 32 2.5 12LCT 20 0.110 Fig. 1
16 20 50 100 2.5 16LCT
35785296
20 25 80 160 4.0 20LCT
25 18 120 250 4.0 25LET
32 32 200 450 5.0 32LET
35 50 320 600 5.0 35LET
50 100 500 1400 7.0 50LET
LET 63 180 1100 2200 9.0 63LET
80 300 1900 3800 10.0 80LET 10 0.310 Fig. 2 35785293
100 600 3800 7500 10.0 100LET
125 600 3800 7500 16.0 125LET
160 1100 7000 16000 20.0 160LET
180 1600 12000 29000 21.0 180LET a
160 1100 7000 16000 17.0 160LMT
200 1500 10000 20000 28.0 200LMT
250 3200 20000 40000 28.0 250LMT
LMT 315 6000 35000 75000 35.0 315LMT 1 0.180 Fig. 3
355 8000 50000 100000 35.0 355LMT
35785294
400 14000 70000 160000 40.0 400LMT
450 18000 100000 220000 42.0 450LMT
400 6000 35000 80000 60.0 400LMMT
500 14000 80000 170000 64.0 500LMMT
630 24000 150000 300000 75.0 630LMMT
LMMT 710 32000 200000 460000 77.0 710LMMT 1 0.370 Fig. 4 35785295
800 52000 300000 600000 82.0 800LMMT
900 75000 400000 800000 97.0 900LMMT
n Interrupting rating 200kA RMS Symmetrical. n 150 Vdc rating 1 kg = 2.2 lbs 1 lb = 0.45[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]

- novobuss發(fā)布的信息
- BC6031SQ BC6032SQ BC6033SQ
- Catalog DataTerminal TypePressureScrew with Plate w/Quick Pressure Quick BoxAmps Screw Connect* Plate Connect* LugÚ½Á¼ 1 BC6031S BC6031SQ BC6031P BC6031PQ BC6031B...
- BCA6031SQ BCA6032SQ BCA6033SQ
- 13472610650 沈工...
- BM6031SQ BM6032SQ BM6033SQ
- 13472610650 沈工...
- FNA-30 FNA-25 FNA-20 FNA-15 FNA-10 FNA-8
- 13472610650 沈工...
- FWH-40B FWH-60B FWH-80B FWH-100A FWH-150A
- 13472610650 沈工...
- FWC-32A10F FWC-25A10F FWC-20A10F FWC-16A10F
- 13472610650 沈工...
重發(fā)信息
- 三社整流橋DF75AA120 DFA75BA80 DF100LB160 DF75LA160 DF30C
- 供應富士(FUJI)快熔:BLA007,BLA010,BLA015,BLA020,BL
- 回收華為手機屏-手機液晶屏-手機顯示屏
- ATMEGA64A-AU全新原裝柜臺現(xiàn)貨
- 供應高初磁導率合金1J86板材 棒材 卷材 線材 可零售
- 瑞薩新版M306N4芯片解密M30280解密成功!
- 三菱IGBT模塊CM1400DUC-24NF CM900DUC-24NF CM1000DUC-34NF
- KLM-3 KLM-30 KTK-2 KTK-4 上海合任
- 西門康IGBT模塊,西門康可控硅模塊,西門康二極管模塊,西門
- 進口可控硅IRKL41-16、IRKL71-12、IRKL105-16、P105W、IRKT1
- PCB板電機電路設計貼片霍爾傳感器HT180
- 供應CYH25氧氣測定器廠家 氧氣測定器最新報價
- 日本不二越液壓泵 柱塞泵 節(jié)流閥 單向閥 電磁閥武漢一級代理
- 東莞專業(yè)收購電子元件IC字庫芯片量大價優(yōu)
- 三社整流橋DF100LA160 DFA200AA160 DFA100BA120 DFA50BA80