諾力PS 14RP前移式全電動(dòng)堆高車
概述:諾力PS 14RP前移式全電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品詳情
特性
1.2
型號(hào)
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。
刷新時(shí)間:
2015-10-05 17:24:44 點(diǎn)擊46390次
分類:
標(biāo)簽:
聯(lián)系電話:
020-82456588
黃莎莎
諾力PS 14RP前移式全電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品詳情

更多詳情歡迎來電咨詢:020-82456588!
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
產(chǎn)品詳情
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 1440RP1) | |
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.4 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 441 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1512 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 2430 |
2.3 | 空載時(shí)負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 1560/870 | |
2.4 | 滿載時(shí)負(fù)荷(貨叉前移) 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 886/2944 | |
2.5 | 滿載時(shí)負(fù)荷(貨叉縮回) 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 1413/2417 | |
車輪、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | Æ×W (mm) | Æ254 × 82 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | Æ×W (mm) | Æ102 × 70 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)) | 1x+-/2; -/4 | ||
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | - | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11 (mm) | 971/1376 | |
基本尺寸 | 4.1 | 門架、貨叉-前/后傾角 | ° | 2/4 |
4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1 (mm) | 1982 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 870 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3940 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4 (mm) | 5052 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1200/1420 | |
4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13 (mm) | 64 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2554 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1404 | |
4.21 | 車體寬度 | b1/b2 (mm) | 920/(1077/1482) | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35/100/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 570 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 50 | |
4.33 | 通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast (mm) | 2791 | |
4.34 | 通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2828 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1770 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.12/0.19 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.17/0.15 | |
5.4 | 前移速度 滿載/空載 | m/s | 0.15/0.16 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.6(AC) |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 4 | |
6.3 | 蓄電池根據(jù)DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | A,4Pzs | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/400 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 380 | |
6.6 | 能量消耗,根據(jù)VDI循環(huán)標(biāo)準(zhǔn) | kWh/h | 3.24 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | < 70 | |
1) 可供選擇:2900mm,3200mm,3600mm,4600mm,5000mm,5500mm。 |

更多詳情歡迎來電咨詢:020-82456588!
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]

運(yùn)輸搬運(yùn)設(shè)備重發(fā)信息
- 沈陽全區(qū)域上門回收ups電池 叉車電瓶收購
- 天津企業(yè)處理ups蓄電池首選俊龍正規(guī)工商注冊(cè)公司,價(jià)格合理,
- 山地專用越野叉車價(jià)格 廠家直銷 終生保修
- 天津俊龍環(huán)保回收ups蓄電池,機(jī)房ups電源回收,電瓶回收
- 通州電工焊工制冷工司爐工叉車培訓(xùn)學(xué)校
- 合肥機(jī)房UPS電池回收
- 越野叉車打孔機(jī) 市政工程鉆眼用打坑機(jī)型號(hào)
- WHITE(懷特)馬達(dá)
- 浦東區(qū)收購UPS電瓶回收廢舊叉車電瓶?jī)r(jià)格
- 河南專做大型1米4注射叉車田字棧板模具工廠地址
- 分離式鋼帶打包機(jī)4深圳M型叉車纏繞機(jī)海東經(jīng)濟(jì)型轉(zhuǎn)盤纏繞機(jī)
- 合肥包河區(qū)叉車回收、廢舊叉車回收
- 彈性體叉車輪設(shè)備
- 佛山叉車考證_叉車司機(jī)考證_佛山叉車證報(bào)考_叉車司機(jī)上崗證報(bào)
- 青島環(huán)氧砂漿地坪